<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velofcourse</title>
	<atom:link href="https://www.velofcourse.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.velofcourse.fr</link>
	<description>Tous mes conseils pour pratiquer le vélo !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 15:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>Conseils pour choisir son 1er vélo de route à 1500 euros &#8230; ou moins !</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/achat-1er-velo-conseils-choisir-1500euros/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/achat-1er-velo-conseils-choisir-1500euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel de vélo]]></category>
		<category><![CDATA[1500 €]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[bicyclette]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[cassette]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[cyclosportif]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotouriste]]></category>
		<category><![CDATA[pédalier]]></category>
		<category><![CDATA[roue]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[Les français n&#8217;ont jamais tant roulé à vélo depuis un an. La crise sanitaire du coronavirus est passée par là. La pratique sportive s&#8217;en est trouvée malheureusement quelque peu réduite. Entre confinement total, sortie autorisée en individuel dans un rayon de 20 km, sortie en groupe de 6 personnes maxi, il nous est difficile de pratiquer notre sport favori dans les conditions que nous aimons. Mais d&#8217;autres catégories de cyclistes ont émergées, ou ont entrainé un net accroissement des déplacements...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/achat-1er-velo-conseils-choisir-1500euros/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/achat-1er-velo-conseils-choisir-1500euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>143</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélos route 2021: les grandes tendances du marché se confirment</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/velos-route-2021-grandes-tendances-du-marche/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/velos-route-2021-grandes-tendances-du-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 17:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel de vélo]]></category>
		<category><![CDATA[bicyclette]]></category>
		<category><![CDATA[braquet]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[cassette]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[cyclosportif]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotouriste]]></category>
		<category><![CDATA[frein à disque]]></category>
		<category><![CDATA[jante]]></category>
		<category><![CDATA[pneus]]></category>
		<category><![CDATA[roue]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vélos dames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=7814</guid>
		<description><![CDATA[Sans faire l&#8217;historique de la bicyclette, il est clair que l&#8217;industrie du vélo a beaucoup évolué au fil du temps, et que les machines des années Anquetil, puis Merck, Thévenet, Hinault s&#8217;éloignent singulièrement des matériels de l&#8217;époque actuelle, hormis bien évidemment la conception de base: un cadre, 2 roues, une transmission et des périphériques. On rappellera simplement et brièvement les principales innovations successives qui se sont imposées depuis le dernier quart du 20ème siècle: pédales automatiques, changement de vitesses au...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/velos-route-2021-grandes-tendances-du-marche/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/velos-route-2021-grandes-tendances-du-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir le bon pneu</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/pneu-choix/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/pneu-choix/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel de vélo]]></category>
		<category><![CDATA[boyaux]]></category>
		<category><![CDATA[carcasse]]></category>
		<category><![CDATA[chape]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[cyclosportif]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotouriste]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pneus]]></category>
		<category><![CDATA[section]]></category>
		<category><![CDATA[tringle]]></category>
		<category><![CDATA[tubeless]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[Le pneu revêt une importance à ne pas négliger quand il s’agit d’équiper son vélo. En effet, dans la mesure où le pneu constitue de fait le lien ultime de la machine avec la route, son choix est essentiel au niveau de la performance et de la sécurité. S’y retrouver parmi une offre pléthorique n’est pas toujours chose facile. Précisons d&#8217;emblée que cet article n&#8217;est consacré qu&#8217;aux pneus, alors que certains cyclosportifs roulent parfois en boyaux, sans parler bien sûr...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/pneu-choix/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/pneu-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booster sa préparation indoor</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/entrainement/home-trainer-preparation-indoor/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/entrainement/home-trainer-preparation-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[aérobie]]></category>
		<category><![CDATA[anaérobie]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[cyclosportif]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotouriste]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[home-trainer]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=7576</guid>
		<description><![CDATA[Les séances de home-trainer ne remplacent évidemment pas les sorties outdoor. Elles sont complémentaires. Certes, c’est un peu rébarbatif de pédaler sur place pendant ¾ quart d’heure dans son salon. Mais si l’on veut suivre des protocoles précis par rapport à des objectifs définis, mieux vaut rester concentré. En effet, pour chacun des exercices que je vous propose ci-après, il est nécessaire de garder un œil sur son rythme cardiaque, sa cadence de pédalage et le chronomètre. Avant d’entrer dans...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/entrainement/home-trainer-preparation-indoor/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/entrainement/home-trainer-preparation-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien s&#8217;alimenter sur une grande épreuve</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/alimentation-dietetique-nutrition-hydratation/grande-epreuve-cycliste/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/alimentation-dietetique-nutrition-hydratation/grande-epreuve-cycliste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[coureurs]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[cyclosportif]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotouriste]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[épreuve]]></category>
		<category><![CDATA[récupération]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=7538</guid>
		<description><![CDATA[Le cyclisme est un sport d’endurance qui consomme d&#8217;autant plus d’énergie que la sortie est longue et difficile. C&#8217;est encore plus vrai s&#8217;agissant des grandes épreuves, chronométrées ou non. Le coursier a besoin, d’une manière générale et pour avoir des résultats, de manger et de boire de façon appropriée. Il en est de même, certes dans des proportions différentes, pour le cyclosportif et le cyclotouriste. C’est le cas pour ce dernier, lors de ses sorties longues en terrain vallonnés (130...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/alimentation-dietetique-nutrition-hydratation/grande-epreuve-cycliste/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/alimentation-dietetique-nutrition-hydratation/grande-epreuve-cycliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diététique sportive du cycliste: les fondements d&#8217;une alimentation équilibrée</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/alimentation-dietetique-nutrition-hydratation/cycliste-les-fondements-dune-alimentation-equilibree/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/alimentation-dietetique-nutrition-hydratation/cycliste-les-fondements-dune-alimentation-equilibree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[cyclosportif]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotouriste]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[glucides]]></category>
		<category><![CDATA[kilocalories]]></category>
		<category><![CDATA[lipides]]></category>
		<category><![CDATA[micronutriments]]></category>
		<category><![CDATA[protides]]></category>
		<category><![CDATA[sels]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=7522</guid>
		<description><![CDATA[Avant d’aborder l’alimentation d’un cycliste à des moments clés de sa pratique (préparation d&#8217;une épreuve ou une sortie longue et  difficile, le jour J, la récupération), il n’est pas inutile de se remémorer quelques basiques. Le cycliste, comme tout sportif, a besoin d’une alimentation équilibrée en protéines, glucides, lipides, sels minéraux et vitamines. Certes, une alimentation diversifiée est de nature à permettre d’atteindre cet objectif. Toutefois, le cycliste qui a une pratique importante – forte (en volume et en intensité)...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/alimentation-dietetique-nutrition-hydratation/cycliste-les-fondements-dune-alimentation-equilibree/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/alimentation-dietetique-nutrition-hydratation/cycliste-les-fondements-dune-alimentation-equilibree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle saison de vélo: les bases d&#8217;une préparation sur mesure</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/entrainement/nouvelle-saison-velo-bases-preparation-sur-mesure/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/entrainement/nouvelle-saison-velo-bases-preparation-sur-mesure/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[aérobie]]></category>
		<category><![CDATA[anaérobie]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[coureurs]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[cyclosportif]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotouriste]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[lipolyse]]></category>
		<category><![CDATA[musculation]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=7502</guid>
		<description><![CDATA[Avec le mois de décembre qui commence, se pose la question de la préparation de la prochaine saison. On va laisser de côté les professionnels qui, eux, coupent carrément en octobre, parfois un peu plus tôt, ou un peu plus tard s’ils font des cyclo-cross. Avec 25 000 à 30 000 kms parcourus, ils ont besoin de vacances. Mais ils vont reprendre en deuxième partie d’automne, car l’entrainement de cette époque leur permet d’atteindre un bon niveau pour le début de saison....<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/entrainement/nouvelle-saison-velo-bases-preparation-sur-mesure/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/entrainement/nouvelle-saison-velo-bases-preparation-sur-mesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélo: conseils pour perdre les kilos superflus pris en hiver</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/entrainement/velo-kilos-maigrir-hiver-entrainement-alimentation/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/entrainement/velo-kilos-maigrir-hiver-entrainement-alimentation/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 17:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotouriste]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[graisse]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[lipolyse]]></category>
		<category><![CDATA[maigrir]]></category>
		<category><![CDATA[perte de poids]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ventre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, au début de l&#8217;année, c&#8217;est la même préoccupation pour la plupart d&#8217;entre nous: le poids. En effet, après plusieurs semaines de moindre activité sportive (même si on ne fait pas de véritable coupure) et après les Fêtes de fin d&#8217;année (même si l&#8217;on a été « raisonnable ») le juge de paix que représente la balance est impitoyable. On constate une petite surcharge pondérale. En fait on n&#8217;a pas besoin de la balance pour le constater, mais juste pour le...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/entrainement/velo-kilos-maigrir-hiver-entrainement-alimentation/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/entrainement/velo-kilos-maigrir-hiver-entrainement-alimentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélo: Comment perdre du poids en cours de saison</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/entrainement/comment-perdre-du-poids-entrainement-velo/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/entrainement/comment-perdre-du-poids-entrainement-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 15:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entraînement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Passionnés de vélo, nous sommes sensibles aux évolutions tehnologiques qui permettent, entre autres avantages, d&#8217;abaisser le poids des machines au-dessous de la norme fixée par l&#8217;Union Cycliste Internationale (UCI), soit 6.8 kg. Mais chaque gramme gagné sur le poids de son vélo coûte cher, parfois même très cher. Avant d&#8217;incriminer son matériel en cas de méforme, commençons par faire le point sur notre propre poids. En effet, il est tout à fait possible en cours de saison de perdre les...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/entrainement/comment-perdre-du-poids-entrainement-velo/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/entrainement/comment-perdre-du-poids-entrainement-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jargon du vélo</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/commentaire-cyclosport/velo-cyclisme-course-jargon-vocabulaire/</link>
		<comments>https://www.velofcourse.fr/commentaire-cyclosport/velo-cyclisme-course-jargon-vocabulaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressions sportives]]></category>
		<category><![CDATA[bicyclette]]></category>
		<category><![CDATA[braquet]]></category>
		<category><![CDATA[coureurs]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[plateau]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[Chaque milieu socio-professionnel a son vocabulaire, ses expressions, son jargon, pas toujours compréhensibles pour ceux qui n&#8217;en font pas partie. C&#8217;est très utile pour se comprendre, mais le choix des mots et expressions, souvent imagés, et même drôles, permet de rester entre initiés. Cela cultive un certain « ésotérisme » ou quelque chose qui y ressemble. Le cyclisme n&#8217;a pas échappé à cette règle et ce, dés les débuts de ce sport. N&#8217;est-ce pas Henri Desgrange lui-même qui parlait des « Géants de la...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://www.velofcourse.fr/commentaire-cyclosport/velo-cyclisme-course-jargon-vocabulaire/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.velofcourse.fr/commentaire-cyclosport/velo-cyclisme-course-jargon-vocabulaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
