<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Connaître les développements de son vélo</title>
	<atom:link href="https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/</link>
	<description>Tous mes conseils pour pratiquer le vélo !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 21:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>Par : Le blog du cycliste</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/#comment-72457</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le blog du cycliste]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 06:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=175#comment-72457</guid>
		<description><![CDATA[Très bon rappel sur l’importance de choisir le bon braquet selon le terrain et les conditions ! J’apprécie particulièrement l’explication claire du développement, qui aide à visualiser concrètement la distance parcourue à chaque coup de pédale. Le tableau des développements est vraiment utile, que ce soit pour s’entraîner, préparer une cyclosportive, ou même choisir un nouveau vélo ou modifier sa transmission. Un outil pratique pour tous les cyclistes, du débutant au confirmé, qui permet d’optimiser ses performances sans se ruiner la chaîne !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon rappel sur l’importance de choisir le bon braquet selon le terrain et les conditions ! J’apprécie particulièrement l’explication claire du développement, qui aide à visualiser concrètement la distance parcourue à chaque coup de pédale. Le tableau des développements est vraiment utile, que ce soit pour s’entraîner, préparer une cyclosportive, ou même choisir un nouveau vélo ou modifier sa transmission. Un outil pratique pour tous les cyclistes, du débutant au confirmé, qui permet d’optimiser ses performances sans se ruiner la chaîne !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/#comment-72456</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabrice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 06:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=175#comment-72456</guid>
		<description><![CDATA[Très bon rappel sur l’importance de choisir le bon braquet selon le terrain et les conditions ! J’apprécie particulièrement l’explication claire du développement, qui aide à visualiser concrètement la distance parcourue à chaque coup de pédale. Le tableau des développements est vraiment utile, que ce soit pour s’entraîner, préparer une cyclosportive, ou même choisir un nouveau vélo ou modifier sa transmission. Un outil pratique pour tous les cyclistes, du débutant au confirmé, qui permet d’optimiser ses performances sans se ruiner la chaîne !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon rappel sur l’importance de choisir le bon braquet selon le terrain et les conditions ! J’apprécie particulièrement l’explication claire du développement, qui aide à visualiser concrètement la distance parcourue à chaque coup de pédale. Le tableau des développements est vraiment utile, que ce soit pour s’entraîner, préparer une cyclosportive, ou même choisir un nouveau vélo ou modifier sa transmission. Un outil pratique pour tous les cyclistes, du débutant au confirmé, qui permet d’optimiser ses performances sans se ruiner la chaîne !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/#comment-72052</link>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 07:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=175#comment-72052</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Le couple classique c&#039;est 52x39, soit 13 dents d&#039;écart. Les cyclosportifs utilisent fréquemment le middle, soit 52x36, soit 16 dents d&#039;écart. Par conséquent, le 53x38 doit fonctionner (15 dents d&#039;écart). Mais il est prudent de faire un essai significatif avant de vous lancer dans une course. Vous pouvez aussi demander l&#039;avis d&#039;un vélociste.
Cordialement,
Louis]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Le couple classique c&rsquo;est 52&#215;39, soit 13 dents d&rsquo;écart. Les cyclosportifs utilisent fréquemment le middle, soit 52&#215;36, soit 16 dents d&rsquo;écart. Par conséquent, le 53&#215;38 doit fonctionner (15 dents d&rsquo;écart). Mais il est prudent de faire un essai significatif avant de vous lancer dans une course. Vous pouvez aussi demander l&rsquo;avis d&rsquo;un vélociste.<br />
Cordialement,<br />
Louis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BELHAJJAME</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/#comment-72051</link>
		<dc:creator><![CDATA[BELHAJJAME]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 22:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=175#comment-72051</guid>
		<description><![CDATA[bonjour,je suis amateur est ce que je peus rouler avec grand plateau de 53 dents et plateau intérieur de 38 dents merci.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,je suis amateur est ce que je peus rouler avec grand plateau de 53 dents et plateau intérieur de 38 dents merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/#comment-1874</link>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 09:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=175#comment-1874</guid>
		<description><![CDATA[Merci Alain, j&#039;ai corrigé.
Louis]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Alain, j&rsquo;ai corrigé.<br />
Louis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/#comment-1871</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 08:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=175#comment-1871</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Vraiment, très bien. L&#039;information que je cherchais. Et tous les commentaires pour se faire une idée perso avant d&#039;acheter mon nouveau vélo. Je reviendrai. 

Merci Louis.

Un détail. Dans le tableau, le développement du 30x35 est sans doute erroné.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Vraiment, très bien. L&rsquo;information que je cherchais. Et tous les commentaires pour se faire une idée perso avant d&rsquo;acheter mon nouveau vélo. Je reviendrai. </p>
<p>Merci Louis.</p>
<p>Un détail. Dans le tableau, le développement du 30&#215;35 est sans doute erroné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/#comment-1372</link>
		<dc:creator><![CDATA[Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=175#comment-1372</guid>
		<description><![CDATA[Je ne vais pas vous indiquer quel vélo acheter. Par contre, le choix dépend de beaucoup de paramètres, et pas seulement du prix. Le 1er problème, c&#039;est la taille du cadre. Ou vous achetez le vélo avec un cadre qui correspond exactement à la taille actuelle de votre fils. Comme il va certainement encore grandir, ce vélo ne lui conviendra pas longtemps. Ou vous prenez un vélo avec un cadre adulte correspondant à la taille qui devrait lui convenir à 18 ans par exemple. Dans ce cas, momentanément, on devra baisser la selle ainsi que la potence. Tout cela dépend aussi de la taille actuelle de votre fils. Il faut aussi savoir que la tendance actuelle est aux cadres de (relativement) petites tailles; c&#039;est excellent pour la montagne. Pour le plat, le contre la montre et le triathlon, c&#039;est moins vrai. Vous trouverez avec le lien suivant (http://www.velofcourse.fr/velo-materiel/conseils-velo-course/) mes conseils pour choisir son vélo. Les triathlètes utilisent des cadres spécifiques, très profilés. Si votre fils veut utiliser son vélo pour ce type de compéte et pour des sorties et/ou épreuves (normales) sur route, il vaut mieux disposer d&#039;un cadre classique, qui servira dans toutes les corconstances. Pour le trialthlon, des roues profilées et un guidon de triathlète seraient un plus; tout dépend de l&#039;enveloppe financière que vous souhaitez consacrer à cet achat. Pour être performant contre le chrono, il faut que le cadre soit rigide et que toute l&#039;énergie dépensée par le cycliste soit utilisée à faire avancer le vélo. Dernier mot, je suis sûr que votre fils de 15 ans sait certainement très bien ce qu&#039;il voudrait, surtout s&#039;il a déjà de l&#039;expérience dans le vélo.
Bon choix.
Louis]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vais pas vous indiquer quel vélo acheter. Par contre, le choix dépend de beaucoup de paramètres, et pas seulement du prix. Le 1er problème, c&rsquo;est la taille du cadre. Ou vous achetez le vélo avec un cadre qui correspond exactement à la taille actuelle de votre fils. Comme il va certainement encore grandir, ce vélo ne lui conviendra pas longtemps. Ou vous prenez un vélo avec un cadre adulte correspondant à la taille qui devrait lui convenir à 18 ans par exemple. Dans ce cas, momentanément, on devra baisser la selle ainsi que la potence. Tout cela dépend aussi de la taille actuelle de votre fils. Il faut aussi savoir que la tendance actuelle est aux cadres de (relativement) petites tailles; c&rsquo;est excellent pour la montagne. Pour le plat, le contre la montre et le triathlon, c&rsquo;est moins vrai. Vous trouverez avec le lien suivant (<a href="http://www.velofcourse.fr/velo-materiel/conseils-velo-course/">http://www.velofcourse.fr/velo-materiel/conseils-velo-course/</a>) mes conseils pour choisir son vélo. Les triathlètes utilisent des cadres spécifiques, très profilés. Si votre fils veut utiliser son vélo pour ce type de compéte et pour des sorties et/ou épreuves (normales) sur route, il vaut mieux disposer d&rsquo;un cadre classique, qui servira dans toutes les corconstances. Pour le trialthlon, des roues profilées et un guidon de triathlète seraient un plus; tout dépend de l&rsquo;enveloppe financière que vous souhaitez consacrer à cet achat. Pour être performant contre le chrono, il faut que le cadre soit rigide et que toute l&rsquo;énergie dépensée par le cycliste soit utilisée à faire avancer le vélo. Dernier mot, je suis sûr que votre fils de 15 ans sait certainement très bien ce qu&rsquo;il voudrait, surtout s&rsquo;il a déjà de l&rsquo;expérience dans le vélo.<br />
Bon choix.<br />
Louis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : imane</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/#comment-1369</link>
		<dc:creator><![CDATA[imane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 07:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=175#comment-1369</guid>
		<description><![CDATA[je suis la maman de malik 15 ans qui fais du triathlon j&#039;ai besoin pour son anniv de quelques conseils pour lui acheter un velo de route dite moi lequel???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis la maman de malik 15 ans qui fais du triathlon j&rsquo;ai besoin pour son anniv de quelques conseils pour lui acheter un velo de route dite moi lequel???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : quesnel ludovic</title>
		<link>https://www.velofcourse.fr/velo-materiel/connaitre-les-developpements-de-son-velo/#comment-815</link>
		<dc:creator><![CDATA[quesnel ludovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 16:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velofcourse.fr/?p=175#comment-815</guid>
		<description><![CDATA[monsieur est ce que je peux mettre un plateau de 46, 36 pour mon vtt de la marque,
lapierre car j,ai un 42,32,22 pour la caissette11,36 .

merci d&#039;avance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>monsieur est ce que je peux mettre un plateau de 46, 36 pour mon vtt de la marque,<br />
lapierre car j,ai un 42,32,22 pour la caissette11,36 .</p>
<p>merci d&rsquo;avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
